Subventions aux associations
Le tissu associatif est riche et varié à Morzine Avoriaz.
Les besoins sont différents comme le sont les actions entreprisent par les structures de vie de la commune.
Voici le récapitulatif des subventions versées aux associations par la mairie.
| Liste des associations subventionnées au titre l’année 2009. | |
| Office du tourisme d'Avoriaz (subvention de fonctionnement) | 891 761 € |
| Office du tourisme de Morzine (subvention de fonctionnement) | 1 025 736 € |
| Association la Rencontre (Bibliothèque) | 58 000 € |
| Bibliothèque Sonore du Chablais Donneurs de voix | 400 € |
| Association pour l'Histoire du Patrimoine | 500 € |
| Batterie Fanfare Edelweiss | 13 000 € |
| Groupe patois et traditions La Sêranne | 600 € |
| Fanfare de Morzine - Harmonie Municipale de Morzine | 15 000 € |
| Association Contretemps | 400 € |
| Association Musique et chant sacrés Morzine Vallée d'Aulps | 1 300 € |
| Ecole municipale de Musique | 22 915 € |
| Tous en scène (théâtre) | 1 000 € |
| Association des anciens combattants d'AFN + Association des anciens combattants anciens combattants | 884 € |
| Amicale des Sapeurs Pompiers de Morzine anciens combattants | 3 000 € |
| Association des Oeuvres Sociales du personnel communal anciens combattants | 10 000 € |
| CR2H - Les copains d'abord anciens combattants | 300 € |
| APE Ecoles publiques de Morzineanciens combattants | 1 700 € |
| OGEC Sainte Marie (subvention Classe de mer) anciens combattants | 7 038 € |
| Association pour la promotion du sport et des métiers de la montagne - APS 2 M anciens combattants | 7 200 € |
| Association familles rurales (familles rurales La Ruche) anciens combattants | >5 000 € |
| Syndicat agricole anciens combattants | 5 000 € |
| Association Protection et Aménagement régions de montagneanciens combattants | 45 000 € |
| Association Maître Chiens d'avalanches Chablais et Haut Giffreanciens combattants | 750 € |
| Secours en montagneanciens combattants | 4 000 € |
| AMETYA (Animation au sein de l'EHPAD de St Jean d'Aulps)anciens combattants | 700 € |
| Vaincre la mucoviscidose - Les virades de Morzineanciens combattants | 760 € |
| Association Parents d'Enfants Inadaptés (APEI) Thonon et Chablaisanciens combattants | 700 € |
| Nouvelle association française des Scléroses en Plaques Blagnac anciens combattants | 160 € |
| Club de Plongée La Palanquée | 800 € |
| Tennis Club | 3 000 € |
| Morzine Volley-ball | 400 € |
| "Leda Betche" savate-défense | 300 € |
| Ski club Morzine | 130 000 € |
| snowboard club Avoriaz | 3 500 € |
| Club Nautique | 6 000 € |
| Sporting Club de Morzine et de la vallée d'Aulps | 18 270 € |
| Hockey sur Glace | 220 000 € |
| Danse sur Glace | 54 000 € |
| Cyclo-Club morzinois | 2 500 € |
| Club Alpin Français | 700 € |
| Golf Club Avoriaz Morzine | 3 000 € |
| Judo Club des Portes du Soleil | 2 450 € |
| Les Chocards | 300 € |
| TOTAL 2 568 024 € |
| < Préc |
|---|






